22-12-2022 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/14 | 14/+ | klassering | ArMV status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | - | 75.000 | 75.000 | - | |||
Curry | 100.000 | 100.000 | 350.000 | - | I japan | ArMV vrij | |
Jan Seignette | 500.000 | 200.000 | - | - | |||
Leen van der Mark | 50.000 | 100.000 | 50.000 | ||||
Negrita | 150.000 | 100.000 | - | - | I japan | ||
Orange Juice | - | - | 70.000 | 100.000 | I japan | ||
Pallada | - | 150.000 | 150.000 | 200.000 | - | ||
Solo | - | 25.000 | 25.000 | - | |||
Strong Gold | 100.000 | 100.000 | 50.000 | - | |||
Verandi | 500.000 | 400.000 | 400.000 | - | I japan | ||
White Prince | 100.000 | 100.000 | 50.000 | - | I japan |
Vrijblijvend aanbod, mits onverkocht.
Voor vragen kunt u contact opnemen
06 2054 1721
info@arnaudvink.nl